Performanță | |
Model | Proton 650W |
Număr articol | BDF-650C |
Cod EAN | 4710713231283 |
Greutate (fără/cu ambalaj) | 2.20 kg / 2.70 kg |
Intrare AC | 100-240V / 10.0A |
Frecvență | 50-60Hz |
+5V | 22A |
+3.3V | 22A |
+5V & +3.3V combinate | 120W |
+12V 1 | 650W / 54.2A |
P.F. | >0.9 |
-12V | 0.3A / 3.6W |
+5VsB | 2.5A / 12.5W |
Putere maximă | 650W |
Conectori | |
20+4 PIN ATX | 1 |
8 PIN EPS (4+4) | 1 |
8 PIN PCIe (6+2) | 4 |
SATA | 6 |
MOLEX | 3 |
FLOPPY | 1 |
Lungime cablu | |
24PIN ATX | 500 |
8 PIN EPS (4+4) | 550 |
8 PIN PCIe (6+2) | 2x 500/150 |
SATA | 2x 450/150/150 |
MOLEX | 450/150/150/150 |
FLOPPY | Molex |
Caracteristici | |
Specificații | ATX 12V 2.3 |
Factor de formă | PS II |
Eficiență | 80 PLUS® Bronze |
Dimensiune (Lxlxî) | 160mm x 150mm x 87mm |
PFC | Active PFC (0.9) |
Ventilator | 140mm silentios |
Securitate | |
AFC (Control automat al vitezei ventilatorului) | |
OCP (Protecție împotriva supracurentului) | |
OPP (Protecție împotriva suprasarcinii) | |
OTP (Protecție împotriva supratemperaturii) | |
OVP (Protecție împotriva supratensiunii) | |
SCP (Protecție împotriva scurtcircuitului) | |
SIP (Protecție împotriva supratensiunii și tensiunii de vârf) | |
UVP (Protecție împotriva subvoltajului) | |
Garantie | 24 luni |