Модель | SYSTEM POWER 9 CM 700W |
Номинальная мощность (W) | 700 |
Форм-фактор | Версия 2.51 |
Соответствие стандарту EPS | Версия 2.92 |
Топология | DC/DC |
Входное напряжение (Vac) | 200 - 240 |
Частотный диапазон (Гц) | 50 |
Ток при номинальном напряжении ток (A) | 6 |
PFC | Активный |
Коэффициент мощности при нагрузке 100% | >0.95 |
Совместимость с Intel C6/C7 | Да |
Потребление энергии в режиме ожидания (W) | <0.15 |
Среднее время работы (ч / 25°C) | 100 |
Температура эксплуатации, до (°C) | 40 |
In stock
Нет в наличии