Производительность | |
Модель | Proton 650W |
Артикул | BDF-650C |
Код EAN | 4710713231283 |
Вес (без/с упаковкой) | 2.20 кг / 2.70 кг |
Вход AC | 100-240V / 10.0A |
Частота | 50-60Hz |
+5V | 22A |
+3.3V | 22A |
Суммарное значение +5V и +3.3V | 120W |
+12V 1 | 650W / 54.2A |
P.F. | >0.9 |
-12V | 0.3A / 3.6W |
+5VsB | 2.5A / 12.5W |
Максимальная мощность | 650W |
Разъемы | |
20+4 PIN ATX | 1 |
8 PIN EPS (4+4) | 1 |
8 PIN PCIe (6+2) | 4 |
SATA | 6 |
MOLEX | 3 |
FLOPPY | 1 |
Длина кабеля | |
24PIN ATX | 500 |
8 PIN EPS (4+4) | 550 |
8 PIN PCIe (6+2) | 2x 500/150 |
SATA | 2x 450/150/150 |
MOLEX | 450/150/150/150 |
FLOPPY | Molex |
Особенности | |
Спецификация | ATX 12V 2.3 |
Форм-фактор | PS II |
Эффективность | 80 PLUS® Bronze |
Размеры (ДхШхВ) | 160mm x 150mm x 87mm |
PFC | Active PFC (0.9) |
Вентилятор | 140mm бесшумный |
Безопасность | |
AFC (автоматическое управление скоростью вращения вентилятора) | |
OCP (защита от перегрузки по току) | |
OPP (защита от перегрузки) | |
OTP (защита от перегрева) | |
OVP (защита от перенапряжения) | |
SCP (защита от короткого замыкания) | |
SIP (защита от перенапряжения и перепадов напряжения) | |
UVP (защита от недостаточного напряжения) | |
Гарантия | 24 месяца |
In stock
Нет в наличии