Производительность | |
---|---|
Входное напряжение: | 200-240V / 5A |
Частота: | 47 - 63Гц |
+5V: | 20A |
+3,3V: | 20A |
+5V & +3,3V комбинированные: | 120W |
+12V 1: | 53A / 636W |
+12V 2: | N/A |
+12V 1 & +12V 2 комбинированные: | N/A |
+12V 3: | N/A |
+12V 4: | N/A |
+12V 3 & +12V 4 комбинированные: | N/A |
P.F.: | >0,9 |
-12V: | 0,3A / 3,6W |
+5VSB: | 2,5A / 12,5W |
Максимальная нагрузка: | 650W |
Нативные кабели | |
---|---|
20x4PIN ATX: | 1 |
SATA: | - |
MOLEX: | - |
Floppy: | - |
4PIN 12V: | - |
8PIN 12V: | - |
8PIN (4+4) 12V: | 1 |
6PIN PCIe: | - |
8PIN (6+2) PCIe: | - |
Модульные кабели | |
---|---|
24PIN ATX: | - |
SATA: | 6 |
MOLEX: | 3 |
Floppy: | 1 |
4PIN 12V: | - |
8PIN 12V: | - |
8PIN (4+4) 12V: | - |
6PIN PCIe: | - |
8PIN (6+2) PCIe: | 2 |
Особенности | |
---|---|
Спецификация: | ATX 12V 2.3 |
Форм-фактор: | PS II |
Эффективность: | >90% |
Габариты (ДхШхВ): | 160 мм x 150 мм x 87 мм |
PFC: | Активный PFC (0,9) (только 230V) |
Вентилятор: | 140-мм тихий вентилятор |
Безопасность: | UVP (Защита от недостаточного напряжения) OVP (Защита от перенапряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) OPP (Защита от перегрузки) OCP (Защита от переходных процессов) OTP (Защита от перегрева) AFC (Автоматическое управление скоростью вентилятора) SIP (Защита от перенапряжения и скачков напряжения) |
Гарантия: | 24 месяца |