Sari la conținutul principal
  • Adauga Magazin
Feedback
Acasă
0Coșul meu
Coșul este gol.
Contul meu
  • Log in
  • Branduri
  • Promoții
  • Magazine

Breadcrumb

  • Acasă
  • Produse la promotie

Produse la promotie

Selia product image
.4GB DDR4- 3200MHz Transcend PC25600, CL22, 288pin DIMM 1.2V
419,00 MDL
361,00 MDL
Adaugă în coș
Mouse Pad Logitech Studio Series, 230 x 200 x 2mm, Nylon + Polyester, 73g., Graphite
Mouse Pad Logitech Studio Series, 230 x 200 x 2mm, Nylon + Polyester, 73g., Graphite
Mouse Pad Logitech Studio Series, 230 x 200 x 2mm, Nylon + Polyester, 73g., Graphite
Mouse Pad Logitech Studio Series, 230 x 200 x 2mm, Nylon + Polyester, 73g., Graphite
Mouse Pad Logitech Studio Series, 230 x 200 x 2mm, Nylon + Polyester, 73g., Graphite
249,00 MDL
239,00 MDL
Adaugă în coș
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL  PartyBox  710
Portable Audio System JBL PartyBox 710
20.399,00 MDL
19.999,00 MDL
Adaugă în coș
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
NB Dell 14.0" Vostro 5415 Grey (Ryzen 5 5500U 8Gb 512Gb Win 10)
20.990,00 MDL
16.990,00 MDL
Adaugă în coș
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E  mATX
MB AM4 Asus PRIME A520M-E mATX
1.599,00 MDL
1.549,00 MDL
Adaugă în coș
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P  ATX
MB S1200 Asus PRIME Z590-P ATX
4.299,00 MDL
3.459,00 MDL
Adaugă în coș
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS  ATX
MB S1200 Asus TUF GAMING Z590-PLUS ATX
5.899,00 MDL
4.999,00 MDL
Adaugă în coș
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
Lenovo AIO IdeaCentre AIO 3 24ALC6 Black (23.8" FHD IPS Ryzen 3 5300U 2.6-3.8GHz, 8GB, 256GB, No OS)
13.449,00 MDL
12.749,00 MDL
Adaugă în coș
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
Lenovo AIO IdeaCentre 3 27ITL6 Black(27" FHD IPS Core i5-1135G7 2.4-4.2GHz, 16GB, 512GB, MX450,no OS
23.590,00 MDL
22.390,00 MDL
Adaugă în coș
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
NB Dell 15.6" Vostro 7510 Black (Core i7-11800H 16Gb 1Tb Win 11)
33.990,00 MDL
23.990,00 MDL
Adaugă în coș
.M.2 SATA SSD  120GB Transcend "TS120GMTS420S" [42mm, R/W:560/500MB/s, 65K/85K IOPS, SM2258, 3D TLC]
.M.2 SATA SSD  120GB Transcend "TS120GMTS420S" [42mm, R/W:560/500MB/s, 65K/85K IOPS, SM2258, 3D TLC]
.M.2 SATA SSD 120GB Transcend "TS120GMTS420S" [42mm, R/W:560/500MB/s, 65K/85K IOPS, SM2258, 3D TLC]
559,00 MDL
529,00 MDL
Adaugă în coș
Lenovo ThinkCentre M70c SFF Black (Pentium Gold G6400 4.0GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW)
Lenovo ThinkCentre M70c SFF Black (Pentium Gold G6400 4.0GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW)
Lenovo ThinkCentre M70c SFF Black (Pentium Gold G6400 4.0GHz, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD-RW)
7.449,00 MDL
7.249,00 MDL
Adaugă în coș
Lenovo V50s-07IMB Black (Intel Core i3-10100 3.6-4.3 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD)
Lenovo V50s-07IMB Black (Intel Core i3-10100 3.6-4.3 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD)
Lenovo V50s-07IMB Black (Intel Core i3-10100 3.6-4.3 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD)
Lenovo V50s-07IMB Black (Intel Core i3-10100 3.6-4.3 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD)
Lenovo V50s-07IMB Black (Intel Core i3-10100 3.6-4.3 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD)
9.699,00 MDL
9.199,00 MDL
Adaugă în coș
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (3g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
239,00 MDL
219,00 MDL
Adaugă în coș
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
Thermal Paste Deepcool EX750 (5g, 6.2 W/m·K, 2.6 g/cm³, -50°C to +250°C)
319,00 MDL
299,00 MDL
Adaugă în coș
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
Thermal Paste Deepcool Z10 (5g, 6.5 W/m·K, 2.9 g/cm³, -50°C to +200°C)
159,00 MDL
139,00 MDL
Adaugă în coș
CPU AMD Ryzen 5 5600X  (3.7-4.6GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4, Tray
CPU AMD Ryzen 5 5600X  (3.7-4.6GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4, Tray
CPU AMD Ryzen 5 5600X  (3.7-4.6GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4, Tray
CPU AMD Ryzen 5 5600X (3.7-4.6GHz, 6C/12T, L2 3MB, L3 32MB, 7nm, 65W), Socket AM4, Tray
6.099,00 MDL
5.349,00 MDL
Adaugă în coș
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
AC Gamemax "Gamma 300" (<28.8dBA, 800-1900RPM, 58.8CFM, 120mm, PWM, RGB, 135W, 640g.)
549,00 MDL
519,00 MDL
Adaugă în coș
Lenovo V50s-07IMB Black (Pentium Gold G6400 4.0 GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, WiFi)
Lenovo V50s-07IMB Black (Pentium Gold G6400 4.0 GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, WiFi)
Lenovo V50s-07IMB Black (Pentium Gold G6400 4.0 GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, DVD-RW, WiFi)
6.749,00 MDL
6.399,00 MDL
Adaugă în coș
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD    250GB Samsung  980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
.M.2 NVMe SSD 250GB Samsung 980 [PCIe 3.0 x4, R/W:2900/1300MB/s, 230/320K IOPS, Pablo, TLC]
1.349,00 MDL
1.309,00 MDL
Adaugă în coș
Mini PC ASRock DESKMINI 470/B/BB, Intel Socket 1200, Black
Mini PC ASRock DESKMINI 470/B/BB, Intel Socket 1200, Black
Mini PC ASRock DESKMINI 470/B/BB, Intel Socket 1200, Black
Mini PC ASRock DESKMINI 470/B/BB, Intel Socket 1200, Black
Mini PC ASRock DESKMINI 470/B/BB, Intel Socket 1200, Black
4.649,00 MDL
4.299,00 MDL
Adaugă în coș
Selia product image
Dell OptiPlex 3080 MT Black (Core i3-10105, 8GB, 256GB SSD, Integrated, DVD-RW, Kb,Mouse,260W,Ubuntu
11.199,00 MDL
10.599,00 MDL
Adaugă în coș
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
Case ATX Cougar MX331 Mesh, w/o PSU, 1x120mm fan, Transparen Panel, Mesh front panel, USB 3.0, Black
829,00 MDL
789,00 MDL
Adaugă în coș
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
AC be quiet! "Dark Rock TF 2" (11,1-27,1dBA, 1400RPM, 2x135mm, PWM, 230W, 6x6mm, 945g.)
2.419,00 MDL
2.299,00 MDL
Adaugă în coș

Paginație

  • Prima pagină« Prima
  • Pagina anterioară‹‹
  • …
  • Page 65
  • Page 66
  • Page 67
  • Page 68
  • Pagina curentă 69
  • Page 70
  • Page 71
  • Page 72
  • Page 73
  • …
  • Pagina următoare››
  • Ultima paginăUltima »
30 Days Return
30 zile de returnare

Obțineți Banii Înapoi

Livrare gratuită
Livrare gratuită

Pentru comenzi mai mari de 500 Lei

Suport 24/7
Suport 24/7

Operatorii noștri sunt gata să-ți răspundă

Comenzi și plăți 100% sigure
Comenzi și plăți 100% sigure

Toate datele sînt transmise securizat

logo
payment methods selia

Copyright © 2024 | Selia | Selia.ro

Marketplace Selia

  • Despre noi
  • Regulament marketplace
  • Cont client
  • Contact

Suport clienți

  • Politica utilizare cookie-uri
  • Livrarea comenzilor
  • Politica de confidențialitate
  • docs.selia.md

Câștigă cu Selia

  • Vreau să vînd pe SELIA
  • Procedeu de cumpărare
  • Lansează propriul magazin online
  • Deschiderea coletului la livrare
  • Garanții