Характеристики | |
---|---|
Система проекции | DLP |
Родное разрешение | 1080p (1920x1080) |
Яркость (ANSI Lumens) | 4500 AL |
Контрастное отношение | 10000:1 |
Цвета дисплея | 1.07 миллиарда цветов |
Объектив | F=2.59~2.91, f=16.87~21.87мм |
Размер изображения (диагональ) | 60"~180" |
Отношение проекции | 1.15-1.5 (Wide 95" ±3% @ 2.4м) |
Коэффициент увеличения | 1.3:1 |
Тип лампы | 310W |
Режим лампы (Normal/Economic/SmartEco/LampSave)* | 2500/3500/4500 часов |
Коррекция кеинстоуна | 2D, Горизонтально ±30 градусов, Вертикально ±30 градусов |
Проекционное смещение** | 130%±5% |
Поддержка разрешений | VGA(640 x 480) до WUXGA(1920 x 1200)*RB-Reduced blanking |
Горизонтальная частота | 15~102KHz |
Вертикальная частота сканирования | 24~120Hz |
Совместимость HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Совместимость видео | NTSC, PAL, SECAM |
Совместимость 3D | Frame Sequential: До 60 Гц 720p Frame Packing: До 24 Гц 1080p Side by Side: До 24 Гц 1080p Top Bottom: До 60 Гц 1080p |
Интерфейс | Computer in (D-sub 15pin) x1 Monitor out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video in (RCA) x 1 S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x2 (HDMI with MHL2.0 x1, HDMI x 1) MHL x 1(HDMI with MHL2.0) Audio in (RCA) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x1 (Download) USB (Type A) x1 (Charger) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Rear) LAN x1 |
Режимы изображения | Bright / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2 |
Аксессуары (стандартные) | Lens Cover Remote Control w/ Battery Power Cord (by region) User Manual CD Quick Start Guide Warranty Card (by region) VGA(D-sub 15pin) Cable |
In stock
Нет в наличии